HINO SERIES 500 FGJBSB THÙNG DÀI 7M4
![]() |
| HINO SERIES 500 FGJBSB THÙNG DÀI 7M4 |
![]() |
| HINO SERIES 500 FGJBSB THÙNG DÀI 7M4 |
CÔNG TY THHH SX-TM-DV ÔTÔ -VIỆT
Đ/c: 131 QUỐC LỘ 1A, LONG HIỆP ,BẾN LỨC , LONG AN
ĐT: (072) 364 9177 – (072) 364 9178 Fax: (072) 364 9176
HOTLINE: 0937 036 123 P.KINH DOANH
mail: tan.saigonchuyendung@gmail.com
www.muabanxetai1.blogspot.com
www.muabanxetai1.blogspot.com
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HINO FGJBSB THÙNG 7M4
| ĐỘNG CƠ | ENGINE | J08E UG / EURO 2 |
| Loại | Type | Diesel, 04 kỳ, 06 xilanh, Turbo Intercooler, làm mát bằng nước |
| Dung tích xilanh | Displacement | 7.684 cc |
| Đường kính x Hành trình piston | Diameter x Piston stroke | 112 x 130 mm |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Max power/Rotation speed | 167 Kw /2.500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | Max torque/Rotation speed | 700 N.m/1.500 vòng/phút |
| TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION | |
| Ly hợp | Clutch | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Số tay | Manual | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền hộp số | Gear ratio | |
| 1st/2nd | 1st/2nd | 8,190 / 5,072 |
| 3rd/4th | 3rd/4th | 2,981 / 1,848 |
| 5th/6th | 5th/6th | 1,343 / 1,000 |
| rev | rev | 7,619 |
| HỆ THỐNG LÁI | STEERING SYSTEM | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
| HỆ THỐNG PHANH | BRAKES SYSTEM | Phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép , trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống |
| HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION SYSTEM | |
| Trước | Front | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| LỐP XE | TYRE | |
| Trước/Sau | Front/Rear | 10.00-20/Dual 10.00-20 16PR |
| KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
| Kích thước tổng thể(D x R x C) | Overall dimension | 9.410 x 2.425 x 2.630 mm |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | Inside cargo box dimension | 7370 x 2380 x 2560 mm |
| Vệt bánh trước/Sau | Front/Rear tread | - mm |
| Chiều dài cơ sở | Wheelbase | 5.538 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | Ground clearance | 260 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | WEIGHT | |
| Trọng lượng không tải | Curb weight | 4.680 kg |
| Tải trọng | Load weight | 9.400 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | Gross weight | 15.100 kg |
| Số chỗ ngồi | Number of seats | 03 |
| ĐẶC TÍNH | SPECIALTY | |
| Khả năng leo dốc | Hill-climbing ability | ≥ 32,92% |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Minimum turning radius | ≤21 m |
| Tốc độ tối đa | Maximum speed | 89 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Capacity fuel tank | 200 L |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét